Sorteo N° 4143 del Domingo 24 de Julio de 2011 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 564 NUMERO 39 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 795 NUMERO 72 ¢ 110.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 820 NUMERO 90 ¢ 4.500.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 795 N° 71 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 72 excepto el de la serie 795 pagan ¢80.000,00 Todos los billetes con la serie 795 excepto los números 71 - 72 - 73 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 39 excepto el de la serie 564 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 90 excepto el de la serie 820 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 795 N° 73 ¢ 800.000,00 |
Todos los billetes terminados en 2 excepto los números 72 pagan ¢12.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
005 | 66 | 250.000,00 |
005 | 84 | 250.000,00 |
024 | 06 | 300.000,00 |
029 | 15 | 300.000,00 |
034 | 20 | 300.000,00 |
043 | 26 | 250.000,00 |
053 | 73 | 1.000.000,00 |
066 | 68 | 300.000,00 |
085 | 46 | 250.000,00 |
119 | 55 | 300.000,00 |
123 | 03 | 250.000,00 |
133 | 05 | 250.000,00 |
133 | 94 | 250.000,00 |
172 | 17 | 300.000,00 |
173 | 08 | 250.000,00 |
179 | 88 | 300.000,00 |
182 | 07 | 300.000,00 |
187 | 04 | 300.000,00 |
187 | 41 | 250.000,00 |
195 | 39 | 300.000,00 |
206 | 67 | 250.000,00 |
243 | 35 | 300.000,00 |
257 | 99 | 250.000,00 |
283 | 24 | 250.000,00 |
292 | 43 | 300.000,00 |
300 | 04 | 250.000,00 |
309 | 40 | 300.000,00 |
310 | 54 | 300.000,00 |
321 | 86 | 400.000,00 |
336 | 77 | 300.000,00 |
378 | 98 | 250.000,00 |
393 | 81 | 300.000,00 |
395 | 08 | 250.000,00 |
399 | 12 | 250.000,00 |
416 | 25 | 250.000,00 |
421 | 61 | 250.000,00 |
422 | 60 | 300.000,00 |
423 | 71 | 300.000,00 |
425 | 51 | 300.000,00 |
441 | 74 | 300.000,00 |
442 | 77 | 300.000,00 |
445 | 80 | 300.000,00 |
469 | 93 | 300.000,00 |
476 | 80 | 300.000,00 |
488 | 11 | 300.000,00 |
496 | 69 | 300.000,00 |
544 | 64 | 250.000,00 |
556 | 49 | 250.000,00 |
558 | 42 | 300.000,00 |
559 | 84 | 250.000,00 |
564 | 39 | 9.000.000,00 |
568 | 98 | 300.000,00 |
578 | 51 | 300.000,00 |
580 | 64 | 1.000.000,00 |
587 | 91 | 300.000,00 |
591 | 31 | 250.000,00 |
593 | 77 | 400.000,00 |
597 | 04 | 250.000,00 |
649 | 36 | 250.000,00 |
681 | 68 | 300.000,00 |
691 | 26 | 250.000,00 |
711 | 00 | 300.000,00 |
717 | 81 | 250.000,00 |
724 | 20 | 1.000.000,00 |
725 | 38 | 250.000,00 |
730 | 35 | 250.000,00 |
732 | 38 | 250.000,00 |
736 | 22 | 300.000,00 |
744 | 01 | 300.000,00 |
756 | 63 | 250.000,00 |
758 | 12 | 250.000,00 |
777 | 38 | 400.000,00 |
791 | 90 | 300.000,00 |
793 | 90 | 400.000,00 |
795 | 72 | 110.000.000,00 |
806 | 52 | 250.000,00 |
820 | 90 | 4.500.000,00 |
823 | 43 | 300.000,00 |
832 | 67 | 300.000,00 |
843 | 52 | 300.000,00 |
845 | 42 | 250.000,00 |
860 | 78 | 250.000,00 |
877 | 20 | 250.000,00 |
879 | 07 | 300.000,00 |
882 | 77 | 250.000,00 |
886 | 84 | 300.000,00 |
902 | 24 | 300.000,00 |
907 | 33 | 250.000,00 |
922 | 45 | 300.000,00 |
931 | 22 | 250.000,00 |
938 | 29 | 250.000,00 |
956 | 30 | 400.000,00 |
956 | 73 | 300.000,00 |
962 | 48 | 300.000,00 |
965 | 71 | 300.000,00 |
973 | 68 | 250.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario