LISTA OFICIAL DE LOTERIA SORTEO 4146
LUNES 15 DE AGOSTO 2011
SORTEO ESPECIAL DEL DIA DE LA MADRE
SORTEO N° 4146 DEL LUNES 15 DE AGOSTO DE 2011 PARA LA LOTERÍA NACIONAL
Sorteo N° 4146 del Lunes 15 de Agosto de 2011 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 191 NUMERO 16 ¢ 10.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 579 NUMERO 82 ¢ 125.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 920 NUMERO 44 ¢ 5.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 579 N° 81 ¢ 820.000,00 | Todos los billetes con el número 82 excepto el de la serie 579 pagan ¢90.000,00 Todos los billetes con la serie 579 excepto los números 81 - 82 - 83 pagan ¢115.000,00 Todos los billetes con el número 16 excepto el de la serie 191 pagan ¢14.000,00 Todos los billetes con el número 44 excepto el de la serie 920 pagan ¢7.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 579 N° 83 ¢ 820.000,00 |
Todos los billetes terminados en 2 excepto los números 82 pagan ¢14.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
004 | 36 | 400.000,00 |
021 | 46 | 300.000,00 |
039 | 62 | 300.000,00 |
044 | 15 | 400.000,00 |
047 | 17 | 1.000.000,00 |
048 | 47 | 400.000,00 |
060 | 64 | 300.000,00 |
066 | 37 | 400.000,00 |
078 | 78 | 300.000,00 |
087 | 01 | 1.000.000,00 |
090 | 13 | 400.000,00 |
096 | 29 | 300.000,00 |
108 | 67 | 300.000,00 |
109 | 77 | 400.000,00 |
133 | 23 | 400.000,00 |
150 | 29 | 300.000,00 |
184 | 06 | 300.000,00 |
191 | 16 | 10.000.000,00 |
198 | 33 | 300.000,00 |
200 | 10 | 300.000,00 |
213 | 40 | 300.000,00 |
233 | 31 | 300.000,00 |
243 | 30 | 400.000,00 |
278 | 58 | 300.000,00 |
278 | 59 | 300.000,00 |
291 | 29 | 400.000,00 |
300 | 37 | 300.000,00 |
311 | 12 | 300.000,00 |
331 | 74 | 300.000,00 |
349 | 24 | 300.000,00 |
362 | 52 | 300.000,00 |
380 | 80 | 300.000,00 |
398 | 12 | 300.000,00 |
398 | 19 | 300.000,00 |
411 | 33 | 300.000,00 |
414 | 64 | 400.000,00 |
416 | 01 | 1.000.000,00 |
420 | 12 | 400.000,00 |
421 | 99 | 300.000,00 |
451 | 04 | 300.000,00 |
461 | 45 | 300.000,00 |
468 | 47 | 300.000,00 |
471 | 72 | 300.000,00 |
477 | 88 | 400.000,00 |
478 | 30 | 300.000,00 |
486 | 81 | 300.000,00 |
488 | 75 | 300.000,00 |
490 | 23 | 300.000,00 |
505 | 45 | 300.000,00 |
523 | 81 | 300.000,00 |
579 | 82 | 125.000.000,00 |
599 | 69 | 300.000,00 |
602 | 37 | 400.000,00 |
610 | 67 | 300.000,00 |
612 | 58 | 300.000,00 |
613 | 59 | 300.000,00 |
618 | 26 | 300.000,00 |
624 | 51 | 400.000,00 |
631 | 04 | 400.000,00 |
650 | 90 | 300.000,00 |
670 | 14 | 400.000,00 |
694 | 29 | 300.000,00 |
694 | 94 | 300.000,00 |
700 | 08 | 400.000,00 |
704 | 71 | 300.000,00 |
711 | 89 | 300.000,00 |
723 | 60 | 300.000,00 |
731 | 06 | 1.000.000,00 |
732 | 84 | 300.000,00 |
734 | 96 | 400.000,00 |
755 | 29 | 300.000,00 |
758 | 52 | 300.000,00 |
759 | 39 | 1.000.000,00 |
803 | 47 | 400.000,00 |
804 | 86 | 400.000,00 |
808 | 46 | 300.000,00 |
852 | 71 | 400.000,00 |
856 | 44 | 300.000,00 |
873 | 11 | 300.000,00 |
877 | 83 | 300.000,00 |
879 | 72 | 400.000,00 |
884 | 31 | 300.000,00 |
902 | 69 | 300.000,00 |
908 | 58 | 400.000,00 |
920 | 44 | 5.000.000,00 |
931 | 25 | 300.000,00 |
946 | 22 | 300.000,00 |
947 | 65 | 400.000,00 |
981 | 69 | 300.000,00 |
982 | 97 | 400.000,00 |
983 | 09 | 300.000,00 |
995 | 18 | 300.000,00 |
999 | 27 | 300.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario