LISTA DE LOTERIA NACIONAL SORTEO NUMERO 4151 DE HOY DOMINGO 18 DE SETIEMBRE DEL 2011
SEGUNDO PREMIO SERIE 317 NUMERO 74 ¢ 10.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 585 NUMERO 48 ¢ 125.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 882 NUMERO 91 ¢ 5.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 585 N° 47 ¢ 820.000,00 | Todos los billetes con el número 48 excepto el de la serie 585 pagan ¢90.000,00 Todos los billetes con la serie 585 excepto los números 47 - 48 - 49 pagan ¢115.000,00 Todos los billetes con el número 74 excepto el de la serie 317 pagan ¢14.000,00 Todos los billetes con el número 91 excepto el de la serie 882 pagan ¢7.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 585 N° 49 ¢ 820.000,00 |
Todos los billetes terminados en 8 excepto los números 48 pagan ¢14.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
013 | 51 | 300.000,00 |
016 | 07 | 300.000,00 |
020 | 80 | 400.000,00 |
029 | 37 | 400.000,00 |
049 | 13 | 400.000,00 |
061 | 83 | 400.000,00 |
063 | 39 | 400.000,00 |
067 | 46 | 300.000,00 |
104 | 11 | 300.000,00 |
105 | 80 | 300.000,00 |
139 | 32 | 300.000,00 |
149 | 78 | 300.000,00 |
157 | 36 | 400.000,00 |
166 | 72 | 300.000,00 |
176 | 61 | 400.000,00 |
186 | 98 | 300.000,00 |
194 | 89 | 300.000,00 |
222 | 32 | 1.000.000,00 |
240 | 39 | 400.000,00 |
244 | 14 | 400.000,00 |
248 | 50 | 300.000,00 |
257 | 79 | 300.000,00 |
262 | 23 | 400.000,00 |
265 | 94 | 1.000.000,00 |
282 | 47 | 300.000,00 |
296 | 83 | 300.000,00 |
308 | 80 | 400.000,00 |
314 | 66 | 300.000,00 |
317 | 74 | 10.000.000,00 |
326 | 27 | 300.000,00 |
348 | 41 | 300.000,00 |
357 | 49 | 400.000,00 |
364 | 28 | 300.000,00 |
393 | 31 | 300.000,00 |
396 | 97 | 300.000,00 |
397 | 31 | 300.000,00 |
397 | 87 | 300.000,00 |
408 | 95 | 300.000,00 |
412 | 56 | 400.000,00 |
419 | 01 | 300.000,00 |
446 | 59 | 400.000,00 |
452 | 90 | 300.000,00 |
453 | 56 | 300.000,00 |
454 | 09 | 300.000,00 |
472 | 64 | 300.000,00 |
483 | 39 | 400.000,00 |
489 | 43 | 300.000,00 |
509 | 02 | 300.000,00 |
516 | 49 | 300.000,00 |
543 | 25 | 300.000,00 |
559 | 65 | 300.000,00 |
561 | 06 | 400.000,00 |
585 | 48 | 125.000.000,00 |
593 | 03 | 300.000,00 |
624 | 67 | 300.000,00 |
635 | 15 | 300.000,00 |
656 | 47 | 300.000,00 |
666 | 43 | 300.000,00 |
668 | 72 | 300.000,00 |
676 | 97 | 400.000,00 |
679 | 26 | 300.000,00 |
691 | 63 | 400.000,00 |
695 | 81 | 300.000,00 |
697 | 20 | 400.000,00 |
697 | 37 | 300.000,00 |
722 | 46 | 300.000,00 |
742 | 81 | 400.000,00 |
760 | 58 | 300.000,00 |
764 | 37 | 1.000.000,00 |
782 | 17 | 300.000,00 |
787 | 27 | 400.000,00 |
793 | 43 | 300.000,00 |
796 | 54 | 400.000,00 |
798 | 55 | 300.000,00 |
822 | 68 | 300.000,00 |
825 | 56 | 300.000,00 |
855 | 74 | 300.000,00 |
865 | 77 | 1.000.000,00 |
874 | 41 | 300.000,00 |
882 | 91 | 5.000.000,00 |
907 | 36 | 400.000,00 |
912 | 10 | 300.000,00 |
927 | 15 | 300.000,00 |
933 | 72 | 300.000,00 |
942 | 47 | 300.000,00 |
949 | 70 | 300.000,00 |
950 | 73 | 400.000,00 |
961 | 79 | 300.000,00 |
984 | 69 | 300.000,00 |
984 | 86 | 1.000.000,00 |
988 | 31 | 300.000,00 |
989 | 77 | 400.000,00 |
997 | 60 | 300.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario