Sorteo N° 4149 del Domingo 4 de setiembre de 2011 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 854 NUMERO 71 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 713 NUMERO 26 ¢ 110.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 852 NUMERO 14 ¢ 4.500.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 713 N° 25 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 26 excepto el de la serie 713 pagan ¢80.000,00 Todos los billetes con la serie 713 excepto los números 25 - 26 - 27 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 71 excepto el de la serie 854 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 14 excepto el de la serie 852 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 713 N° 27 ¢ 800.000,00 |
Todos los billetes terminados en 6 excepto los números 26 pagan ¢12.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
016 | 23 | 250.000,00 |
025 | 61 | 250.000,00 |
029 | 06 | 250.000,00 |
038 | 48 | 300.000,00 |
039 | 57 | 300.000,00 |
040 | 70 | 250.000,00 |
050 | 98 | 1.000.000,00 |
057 | 25 | 250.000,00 |
068 | 14 | 250.000,00 |
070 | 17 | 300.000,00 |
075 | 07 | 300.000,00 |
080 | 93 | 300.000,00 |
085 | 80 | 300.000,00 |
099 | 63 | 300.000,00 |
110 | 83 | 300.000,00 |
112 | 31 | 250.000,00 |
119 | 86 | 250.000,00 |
139 | 22 | 400.000,00 |
154 | 89 | 300.000,00 |
157 | 18 | 250.000,00 |
157 | 68 | 250.000,00 |
166 | 11 | 300.000,00 |
199 | 53 | 300.000,00 |
255 | 68 | 250.000,00 |
258 | 61 | 300.000,00 |
268 | 15 | 400.000,00 |
295 | 75 | 250.000,00 |
304 | 15 | 300.000,00 |
349 | 24 | 250.000,00 |
351 | 33 | 250.000,00 |
376 | 38 | 300.000,00 |
384 | 50 | 300.000,00 |
394 | 75 | 250.000,00 |
406 | 74 | 300.000,00 |
425 | 56 | 300.000,00 |
432 | 52 | 250.000,00 |
439 | 58 | 300.000,00 |
442 | 43 | 300.000,00 |
490 | 53 | 250.000,00 |
492 | 27 | 250.000,00 |
519 | 70 | 250.000,00 |
519 | 82 | 300.000,00 |
526 | 94 | 250.000,00 |
533 | 61 | 250.000,00 |
565 | 19 | 300.000,00 |
568 | 09 | 300.000,00 |
570 | 29 | 250.000,00 |
578 | 84 | 250.000,00 |
589 | 26 | 250.000,00 |
596 | 66 | 250.000,00 |
597 | 51 | 300.000,00 |
598 | 22 | 250.000,00 |
612 | 39 | 300.000,00 |
636 | 17 | 300.000,00 |
639 | 50 | 300.000,00 |
646 | 12 | 250.000,00 |
656 | 39 | 300.000,00 |
663 | 01 | 400.000,00 |
667 | 73 | 250.000,00 |
669 | 67 | 300.000,00 |
705 | 11 | 300.000,00 |
707 | 30 | 300.000,00 |
710 | 45 | 300.000,00 |
713 | 26 | 110.000.000,00 |
716 | 21 | 300.000,00 |
720 | 78 | 300.000,00 |
732 | 89 | 250.000,00 |
733 | 32 | 300.000,00 |
758 | 22 | 300.000,00 |
765 | 17 | 300.000,00 |
792 | 83 | 1.000.000,00 |
803 | 02 | 250.000,00 |
819 | 64 | 250.000,00 |
821 | 84 | 300.000,00 |
839 | 79 | 300.000,00 |
852 | 14 | 4.500.000,00 |
854 | 71 | 9.000.000,00 |
856 | 91 | 250.000,00 |
867 | 11 | 400.000,00 |
868 | 04 | 300.000,00 |
884 | 64 | 250.000,00 |
890 | 03 | 1.000.000,00 |
890 | 40 | 250.000,00 |
898 | 80 | 250.000,00 |
912 | 22 | 250.000,00 |
920 | 01 | 250.000,00 |
920 | 84 | 300.000,00 |
927 | 63 | 250.000,00 |
927 | 92 | 300.000,00 |
930 | 84 | 300.000,00 |
934 | 08 | 300.000,00 |
949 | 94 | 300.000,00 |
954 | 11 | 400.000,00 |
959 | 62 | 300.000,00 |
961 | 83 | 250.000,00 |
987 | 21 | 250.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario